Оперативная доставка по всей России
Обеспечение качества
Помогает выбрать правильный продукт
Эстель де Люкс Серебряная палитра Палитра
Silver Deluxe Long — сияющая белая краска для волос
4 Шаттен | 5 Светло-коричневый | 6 Темный Ликос | 7 Россия | 8 Синяя щетка | 9 Блондинка | 10 Открытая блондинка | |
.76 Коричневый/фиолетовый | 4/76 Коричневый/фиолетовый бритый | 5/76 Светло-коричневый/фиолетовый бритье | 6/76 Темный блондин коричневый/фиолетовый | 7/76 блондинка кофейно-фиолетового цвета | 8/76 Открытая блондинка кофейно-фиолетового цвета | 9/76 светлый кофе / фиолетовый | 10/76 светлый кофе/фиолетовый Открытый |
.75 Повар Кастано | 4/75 Коричнево-красное бритье | 5/75 Светло-коричневый красный брит | 6/75 Темный блондин коричнево-красный | 7/75 Коричневый красный блондин | 8/75 Светло-коричневый/рыжий блондин | 9/75 Светлый кофе роки | |
.37 / .73 Золотистый, коричнево-золотистый | 6/37 Темный блондин золотистый | 7/37 Золотистый блондин | 8/37 Открытый блондин золотистый | 9/37 Золотистый блондин | 10/37 Открытая блондинка золотистого цвета | ||
.7 Брод. | 4/7 Дробленый кофе | 5/7 Светло-коричневый бритый | 6/7 Темно-коричневый блондин | 7/7 Светло-коричневый | 8/7 Светло-коричневый блондин | 9/7 светло-коричневый | 10/7 открытый блондин коричневый |
.6/.66/.60 Фиолетовый, насыщенный фиолетовый | 4/6 Бритый пурпур | 5/6 Открытый коричневый фиолетовый | |||||
.56 Красный/Бурпина | 4/56 Коричневый фиолетовый красный | 5/56 Открытый коричневый фиолетовый | 6/56 Темный блондин красный/фиолетовый | 9/65 Блондинка Фиолетовый Красный | |||
.5/.55/.50 Красный, красный интенсивный | 5/5 Светло-коричневый красный | 6/5 Темно-русый блондин | |||||
.47 / .74 Медный кофе / коричневые отруби | 6/74 Темный блондин коричневый / бронзовый | 7/47 Блондинка бронзово-кофейная | 8/47 Светло-коричневый / Бронзовый блондин | 9/74 Блондинка цвета кофейной меди | 10/74 Открытая блондинка кофейная бронза | ||
.45 / .54 Бронза бронзовая красная | 5/45 Светло-коричневый бронзовый красный | 6/54 Темный блондин бронзово-красный | 7/45 Блондинка бронзово-красная | ||||
.44 Медь концентрированная | 7/44 Голубая бронза | ||||||
.4 / .40 Медь | 5/4 Светло-коричневая медь | 6/4 Темно-коричневая медь | 7/4 Синяя медь | 8/4 Открытый медный загар | |||
.36 Золотой фиолетовый | 8/36 Открытый блондин золотисто-фиолетовый | 9/36 Блондинка золотисто-фиолетовая | 10/36 Открытый блондин золотисто-фиолетовый | ||||
.34 / .43 Золотой Карн — Karn Goldgolden | 7/43 Блондинка Бронза Золото | 9/34 Золотистая блондинка | |||||
.31 Золотая шпаклевка | 8/31 Светловолосый блондин, золотистый | 9/31 Блондинка золотисто-серая | 10/31 Открытая блондинка блондинка клубника | ||||
.0 Естественный | 4/0 Шон | 5/0 Светло-коричневый | 6/0 Темный блондин | 7/0 Блондинка | 8/0 Открытая блондинка | 9/0 Блондинка | 10/0 открытая блондинка |
Спасибо! Мы будем держать вас в курсе.
На вершине