Рубашка с узкой линией талии. Объем уменьшен в задней части кузова, чтобы подчеркнуть линию плеч и придать кузову спортивный вид.

Кредиты для профессиналов
7 часов назад

Покупка недвижимости в 2023
6 часов назад
Фирменный силуэт GANT — рубашка облегающего покроя с вырезами на плечах. Слегка укороченная длина.
Мужская верхняя одежда
Назначение. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российские размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Размер талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Измерение бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Мужские джемперы и кардиганы
Назначение. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российские размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Размер талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Измерение бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Мужские пиджаки
Назначение. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российские размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Размер талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Измерение бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Тонкая линия на задней стороне пиджака. Слегка укороченная длина.
Узкая линия на спине пиджака на талии.
Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Длина ноги, см. | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Regular Fit
Размер | Размер талии | Размер бедер | Длина брюк по внутренней штанине | Застежка-молния спереди | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30″ | 32″ | 34″ | 36″ | ||||
29 | 80.5 | 101.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 20.5 |
30 | 83.0 | 104.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 21.0 |
31 | 85.5 | 106.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 21.5 |
32 | 88.0 | 109.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 22.0 |
33 | 90.5 | 111.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 22.5 |
34 | 93.0 | 114.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 23.0 |
35 | 95.5 | 116.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 23.5 |
36 | 98.0 | 119.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 24.0 |
37 | 100.5 | 121.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 24.5 |
38 | 103.0 | 124.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 25.0 |
Slim Fit
Размер | Размер талии | Размер бедер | Длина брюк по внутренней штанине | Застежка-молния спереди | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30″ | 32″ | 34″ | 36″ | ||||
29 | 81.5 | 99.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 18.5 |
30 | 84.0 | 101.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 19.0 |
31 | 86.5 | 104.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 19.5 |
32 | 89.0 | 106.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 20.0 |
33 | 91.5 | 109.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 20.5 |
34 | 94.0 | 111.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 21.0 |
35 | 96.5 | 114.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 21.5 |
36 | 99.0 | 116.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 22.0 |
37 | 101.5 | 119.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 22.5 |
38 | 104.0 | 121.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 23.0 |
Обычная талия, прямой покрой от колена.

Покупка недвижимости в 2023
10 часов назад

Коммерческая недвижимость
10 часов назад
Обычная талия, прямой покрой, зауженный к подолу.
Обычная талия, прямой покрой, зауженный силуэт.
Regular Fit
Размер | Размер талии | Размер бедер | Длина брюк по внутренней штанине | Застежка-молния спереди | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30″ | 32″ | 34″ | 36″ | ||||
29 | 80.5 | 101.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 20.5 |
30 | 83.0 | 104.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 21.0 |
31 | 85.5 | 106.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 21.5 |
32 | 88.0 | 109.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 22.0 |
33 | 90.5 | 111.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 22.5 |
34 | 93.0 | 114.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 23.0 |
35 | 95.5 | 116.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 23.5 |
36 | 98.0 | 119.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 24.0 |
37 | 100.5 | 121.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 24.5 |
38 | 103.0 | 124.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 25.0 |
Slim Fit
Размер | Размер талии | Размер бедер | Длина брюк по внутренней штанине | Застежка-молния спереди | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30″ | 32″ | 34″ | 36″ | ||||
29 | 81.5 | 99.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 18.5 |
30 | 84.0 | 101.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 19.0 |
31 | 86.5 | 104.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 19.5 |
32 | 89.0 | 106.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 20.0 |
33 | 91.5 | 109.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 20.5 |
34 | 94.0 | 111.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 21.0 |
35 | 96.5 | 114.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 21.5 |
36 | 99.0 | 116.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 22.0 |
37 | 101.5 | 119.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 22.5 |
38 | 104.0 | 121.5 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 23.0 |
Мужские футболки и поло
Назначение. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российские размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Размер талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Измерение бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Мужские шорты (в т.ч. плавательные)
Назначение. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российские размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Измерение бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Мужское нижнее бельё
Назначение. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российские размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Измерение бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Современный силуэт, удобная посадка. Эластичная, растягивающаяся резинка, идеально повторяющая анатомическое строение тела.
Зауженный крой, удобная посадка. Передний формованный чехол для комфорта и поддержки. Эластичный пояс с усилением. Обеспечивает комфорт и легкость движений.

Покупка недвижимости в 2023
6 часов назад

Покупка недвижимости в 2023
7 часов назад